1. <mark id="lfaul"></mark>
          1. 球籠
            總成
            沙灘車總成
            質量認證
            設備情況
            首頁 > 產品目錄  
            產品目錄  
            排量 年款 內齒 油封 外齒 卡位 ABS 外徑 內/外球籠 LEE編號
            0.9 30/35 kW (40-47 01/71> 02/80 20 43 20 E 0 80.4 FI-1-1002
            1.3 D 01/81> 12/87 20 48 22 E 0 80.4 FI-1-1003
            SPORT 1.05 51 kW (70 03/80> 12/87 20 43 20 E 0 80.4 FI-1-1002
            0.9 30/33 kW (40-45 03/80> 12/87 20 48 22 E 0 80.4 FI-1-1003
            PANORAMA 1.05 03/80> 12/87 20 48 22 E 0 80.4 FI-1-1003
            SPORT 1.05 51 kW (70 06/78> 12/87 20 43 20 E 0 80.4 FI-1-1002
            SPORT 1.3 55 kW (75 11/81> 12/87 20 48 22 E 0 80.4 FI-1-1003
            COUPE’ 1.1 47 kW (64 01/69> 02/80 20 43 20 E 0 80.4 FI-1-1002
            COUPE’ 1.3 55 kW (75 01/69> 02/80 20 43 20 E 0 80.4 FI-1-1002
            PANORAMA 1.1 33/41 k 01/69> 12/80 20 43 20 E 0 80.4 FI-1-1002
            PANORAMA 1.3 44 kW ( 01/69> 12/80 20 43 20 E 0 80.4 FI-1-1002
            RALLY 1.349 kW (67 H 01/71> 02/80 20 43 20 E 0 80.4 FI-1-1002
            1.1 33/41 kW (45-55 01/81> 12/82 20 48 22 E 0 80.4 FI-1-1003
            1.3 44 kW (60 HP) 01/81> 12/82 20 48 22 E 0 80.4 FI-1-1003
            PANORAMA 1.1 33/41 k 01/81> 12/82 20 48 22 E 0 80.4 FI-1-1003
                                      首頁    上一頁           下一頁    尾頁       當前頁:1


              © 1997-2007 臺州宏利汽車零部件有限公司 版權所有       浙ICP備05054025號
            337p日本欧洲亚洲大胆精筑,张柏芝殖器十二图片,屁屁草草影院ccyycom,亚洲avav天堂av在线网